::: | Buderus Üflemeli Brülörlü Süper Çelik Kazanlar









Buderus Üflemeli Brülörlü Süper Çelik Kazanlar


  • Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
  • Kapasite: 80.000 - 1.400.000 kcal/h
  • Silindirik yanma odası, ısıya dayanıklı paslanmaz çelikten imal türbülatörlü borudan oluşan ikinci yanma yüzeyi sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
  • Sağa veya sola açılabilen brülör kapısı, farklı brülörlerin montajı için değiştirilebilir aynası, yanma odası gözetleme penceresi ise montajı kolaydır.
  • İnce yapısı sayesinde kazan dairesine girişi kolaydır.
  • Gidiş-dönüş flanşlı ve ölçüm aleti bağlantı ağızlı, tabanda çepeçevre taşıyıcı takviye çerçeveli, her tarafı yüksek kaliteli izolasyonlu, mavi verniklenmiş (RAL 5015) kazan dış sacı ile paket halinde teslim edilir.

    Ürünler Kapasite (kcal/h) Verim (%) Yakıt En (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)
    SK 425/90 ÇELİK KAZAN 80000 96 Gaz veya Sıvı 850 1341 1623
    SK 425/120 ÇELİK KAZAN 105000 96 Gaz veya Sıvı 850 1341 1623
    SK 425/150 ÇELİK KAZAN 130000 96 Gaz veya Sıvı 850 1341 1823
    SK 425/180 ÇELİK KAZAN 155000 96 Gaz veya Sıvı 850 1341 1823
    SK 625/230 ÇELİK KAZAN 200000 96 Gaz veya Sıvı 920 1615 2396
    SK 625/310 ÇELİK KAZAN 270000 96 Gaz veya Sıvı 920 1615 2396
    SK 625/410 ÇELİK KAZAN 355000 96 Gaz veya Sıvı 1015 1713 2610
    SK 625/530 ÇELİK KAZAN 460000 96 Gaz veya Sıvı 1015 1713 2615
    SK 625/690 ÇELİK KAZAN 600000 96 Gaz veya Sıvı 1100 2050 2651
    SK 725/870 ÇELİK KAZAN 750000 96 Gaz veya Sıvı 1100 2050 2873
    SK 725/1070 ÇELİK KAZAN 920000 96 Gaz veya Sıvı 1275 2345 3013
    SK 725/1320 ÇELİK KAZAN 1150000 96 Gaz veya Sıvı 1275 2345 3013
    SK 725/1600 ÇELİK KAZAN 1400000 96 Gaz veya Sıvı 1345 2465 3140
    Abm Mühendislik // Deniz Köşkler Mh Dr Sadık Ahmet Cd No:34 AVCILAR/İSTANBUL